来源|游戏新知在一年以前,谁也没想到火力网络(化名)将遭遇一场前所未有的危机。位于广州琶洲CBD某甲级写字楼的两个单元正在放租,这片面积多达1630平米的区域原本是火力网络的办公室。该公司在巅峰时期一度发展到...
来源|游戏智库中国手游市场发展至今10多年,见证了众多新晋游戏企业的崛起,也目睹了部分游戏企业的大起大落。凯撒文化就是“大起大落”中的典型代表。2017年,在天戏互娱的牵头下,凯撒文化拿到日本光荣特库摩正版...
来源:韭菜财经同样的内外部氛围、同样的经济动能尚处蓄力期、相似的国资背景股东开始建仓二级市场,熬过了冬季,1999年的夏天见到过5.19行情;不知道2024年会不会也有相似的结果。作为以融资为第一功能的市场,AH股...
来源|游戏陀螺在宣布放弃游戏业务之前,市场上对字节跳动所带来的竞争活力更多是欢迎的,可惜这个被寄予众望的业务板块来得快去得也快,一夕之间被按了暂停。但事实上,字节跳动并未完全放弃游戏赛道。作为中国广告...
本文要点1.雪地靴的“丑”成为其流量密码,受到年轻人追捧,社交媒体平台上再度形成广泛讨论。2.随着消费者的需求变化,雪地靴的款式变得越来越多样化,功能性、性价比也成为消费者考虑的主要因素。3.随着市场发展,...
来源:互联网那些事老乡鸡怎么也没想到,除了乡村基之外,又多了一个竞争对手。工作日的下午3点,北京枫蓝国际购物中心店的米村拌饭座无虚席,近40个座位依然几乎满员,打开外卖软件,米村拌饭的门店数量不少于6家,...
来源|巨潮WAVE在非洲卖手机的宁波老板竺兆江,又带着公司赚了50多个亿的利润。12月末,上市公司传音控股发布业绩预告,预计2023年营收约621.22亿元,同比增长33.32%;归母净利润达54.93亿元,同比增长121.15%。传音...
来源|霞光社作者 | 王欣编辑 | 刘景丰“人工智能领域的泡沫,总是在不断产生又破灭中循环。”梅拉妮·马歇尔在著作《AI3.0》中,这样描述人工智能领域5到10年的周期循环。2016年,击败围棋世界冠军李世石后,AlphaG...
来源|鳌头财经幺麻子IPO撤回申请,试图从中分杯羹的绝味食品怕是要失望了。2023年12月30日,深交所官网显示,幺麻子食品股份有限公司(以下简称“幺麻子”)终止上市进程。公司及其保荐人中金公司于12月27日选择撤回...
来源|新摘商业评论市场红利消逝的背景下,虽然获得充沛的资金资源后,诸多新茶饮企业都能持续扩张,但如何更高效率撬动有限的消费者,将成为摆在诸多新茶饮企业面前最大的挑战。迈入2024年,港交所成了诸多新茶饮企...
来源|传播体操曾几何时,盒马盯上的还是消费升级生意,瞄准的还是有钱的城市中产。如今一切都变了,谁能想到今天的盒马,竟然变成了“折扣化经营”。当年线上电商与线下门店的融通,让盒马冠以新零售的称号,那时盒...
来源|Tech星球(微信ID:tech618)文 | 任雪芸封面来源 | 图虫创意2023年,新能源汽车市场价格战的另一面是冲击高端。下半年开始,长城、极氪、蔚来、比亚迪、问界接连推出售价超过50万,甚至百万级别的豪华汽车。...
来源|Tech星球2024元旦跨年夜,河北石家庄一步行街因为临时取消无人机表演活动,一位男子遭现场观众起哄,最后下跪道歉,该事件在引发广泛讨论。无人机表演下跪事件,似乎成了无人机表演行业发展的一种隐喻。无人机...
来源|节点财经临近年末,优爱腾的长视频之战显著白热化,爱奇艺的《一念关山》、《三大队》,腾讯视频的《神隐》、《繁花》,优酷的《新闻女王》、《宋慈绍华录》,各有各的咖位,各有各的精彩,掀起一波又一波收视...
来源|电商在线始祖鸟的冲锋衣、萨洛蒙的运动鞋、Lululemon的瑜伽裤,曾被称为“中产三件套”。如今,始祖鸟和萨洛蒙的母公司“亚玛芬体育”,终于要上市了。1月4日,亚玛芬正式向美国证券交易委员会递交招股书。虽然...
来源 | 伯虎财经(bohuFN)作者 | 陈平安低价大战一年后,拼多多的股价上涨超70%,市值超过了曾经的一哥阿里,也超过了四个京东。竞争对手的迅猛成长,让曾经中国电商“唯二”的创始人们不得不出来稳住场子。马云一...
来源| 牛刀财经俗话说,消费者的关心无小事,但就是盒马环保袋收费1元这样的“小事”上了热搜。为什么金额并不高的1元包装费会如此受到市场关注,这背后的市场、环保、消费等关系实际上非常复杂。消费者关心的到底是...
来源 | 营销兵法情绪价值的底层逻辑,与人类的基本需求和人性弱点息息相关。而现在我们谈论的情绪价值,更多的是直播带货生态语境下的价值。很多时候,消费者选择某种产品,或是为了满足物质需求而购买,或者是为了...
来源| 财经无忌赵琦从没想过自己会有一天因为买了野兽派的花而遭到鲜花从业者的集体嘲讽。跨年当晚,赵琦突然想给家人买一束花,于是她在南京德基商城的野兽派里挑选了玫瑰。虽然价格很贵,每支要80元,但想着给新年...
来源|霞光社作者 | Yinting Hou编辑 | 刘景丰大时代的剧变,在2023体现得尤为明显。世界再一次回到动荡和不安,全球化裂痕急速扩大,新市场与老市场的对冲正明显发生。对中国企业而言,四十余年的厚积薄发,在这一...
来源 | 伯虎财经农历新年将至,各大商超为年终大促而动作不断,打响第一枪的则是盒马。近日,有不少消费者反映,在盒马App已经无法开通或续费会员。此后,随着盒马官方一则公告,也证实了这一消息,称因业务调整,从...
出品/壹览商业作者/李彦编辑/木鱼2023,是新茶饮的爆发年。从门店总量来看,壹览商业长期跟踪的20家新茶饮品牌以32.5%的增速从2022年底的78324家门店扩张至103783家门店。从单品牌门店扩张来看,有16个新茶饮品牌都...
来源:侃见财经比亚迪完成了对特斯拉的首超,这是一次里程碑事件。12月份,比亚迪销量达34.1万辆,全年累计销量302.44万辆,比亚迪顺利完成了年销300万的目标,这是新能源汽车时代的一次超越。对比亚迪而言,这是一...
来源| 异观财经激进扩张之下,茶咖饮品企业的“混战”拉开了序幕。2024年1月2日,蜜雪冰城、古茗同时在港交所递交上市申请。更早一点的时间,2023年12月21日,茶百道港股IPO在证监会备案通过。过去一年,不限于上述...
来源|鲍跃忠啤酒是一个相对大众,也相对比较小众的行业。在酒类里边,它的吨位是最大的。全国大概有不到四千万吨,大概人均消费在30升左右。在酒种里边体量还是比较大的。它是酒和饮料的一个复合体。啤酒是酒和饮料...